Turnier - Gräfelfing - 10.10.2023
Nord-Süd Ergebnis (50 % = 312,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 9 | 24 | |||
2. | 10 | 16 | |||
3. | 1 | 10 | |||
4. | 6 | 6 | |||
5. | 3 | 4 | |||
2 | |||||
8 | |||||
8. | 5 | ||||
9. | 4 | ||||
10. | 14 | ||||
11. | 11 | ||||
12. | 12 | ||||
13. | 7 | ||||
14. | 13 | ||||
Ost-West Ergebnis (50 % = 312,0 MP) | |||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 113 | 24 | |||
2. | 110 | 16 | |||
3. | 114 | 10 | |||
4. | 109 | 6 | |||
5. | 105 | 4 | |||
6. | 102 | ||||
7. | 101 | ||||
8. | 104 | ||||
9. | 108 | ||||
10. | 106 | ||||
11. | 103 | ||||
12. | 111 | ||||
13. | 107 | ||||
Turnierleitung: RS |