Dienstag 24.10.2023 - Gräfelfing - 24.10.2023
Nord-Süd Ergebnis (50 % = 312,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 10 | 24 | |||
2. | 2 | 16 | |||
3. | 3 | 10 | |||
4. | 1 | 6 | |||
5. | 13 | 4 | |||
6 | |||||
12 | |||||
8. | 5 | ||||
9. | 11 | ||||
7 | |||||
9 | |||||
12. | 14 | ||||
13. | 8 | ||||
14. | 4 | ||||
Ost-West Ergebnis (50 % = 312,0 MP) | |||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 110 | 24 | |||
2. | 105 | 16 | |||
3. | 113 | 10 | |||
4. | 106 | 6 | |||
5. | 114 | 4 | |||
6. | 104 | ||||
7. | 109 | ||||
8. | 108 | ||||
9. | 103 | ||||
10. | 112 | ||||
11. | 102 | ||||
12. | 111 | ||||
13. | 107 | ||||
14. | 101 | ||||
Turnierleitung: RS |