Dienstag 31.10.2023 - Gräfelfing - 31.10.2023
Nord-Süd Ergebnis (50 % = 364,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 11 | 27 | |||
2. | 1 | 18 | |||
3. | 4 | 12 | |||
4. | 10 | 8 | |||
5. | 12 | 5 | |||
6. | 2 | 3 | |||
7. | 14 | ||||
8. | 3 | ||||
9. | 13 | ||||
10. | 8 | ||||
11. | 6 | ||||
12. | 9 | ||||
13. | 15 | ||||
14. | 7 | ||||
15. | 5 | ||||
16. | 16 | ||||
Ost-West Ergebnis (50 % = 364,0 MP) | |||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 104 | 27 | |||
2. | 105 | 18 | |||
3. | 110 | 12 | |||
4. | 101 | 8 | |||
5. | 109 | 5 | |||
6. | 111 | 3 | |||
7. | 108 | ||||
8. | 116 | ||||
9. | 103 | ||||
10. | 115 | ||||
11. | 113 | ||||
12. | 106 | ||||
13. | 112 | ||||
14. | 107 | ||||
15. | 102 | ||||
16. | 114 | ||||
Turnierleitung: RS |