DIenstag 20..02.2024 - Gräfelfing - 22.02.2024
Nord-Süd Ergebnis (50 % = 216,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 1 | 18 | |||
2. | 5 | 12 | |||
8 | 7 | ||||
9 | 7 | ||||
5. | 3 | ||||
6. | 6 | ||||
7. | 10 | ||||
8. | 2 | ||||
9. | 7 | ||||
10. | 4 | ||||
Ost-West Ergebnis (50 % = 216,0 MP) | |||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 106 | 18 | |||
2. | 101 | 12 | |||
3. | 105 | 8 | |||
4. | 103 | 5 | |||
5. | 104 | ||||
6. | 109 | ||||
7. | 102 | ||||
8. | 110 | ||||
9. | 108 | ||||
10. | 107 | ||||
Turnierleitung: KW |