Übungsturnier - Gräfelfing - 25.04.2024
Nord-Süd Ergebnis (50 % = 84,0 MP) | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % |
1. | 3 | |||
2. | 7 | |||
3. | 5 | |||
4. | 4 | |||
5. | 2 | |||
6. | 1 | |||
7. | 6 | |||
Ost-West Ergebnis (50 % = 84,0 MP) | ||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % |
1. | 102 | |||
2. | 104 | |||
3. | 101 | |||
4. | 106 | |||
5. | 107 | |||
6. | 105 | |||
7. | 103 | |||
Turnierleitung: PG |