Turnier - Gräfelfing - 09.05.2024
Nord-Süd Ergebnis (50 % = 168,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 6 | 14 | |||
2. | 1 | 9 | |||
3. | 5 | 6 | |||
4. | 4 | ||||
5. | 3 | ||||
6. | 7 | ||||
7. | 2 | ||||
Ost-West Ergebnis (50 % = 168,0 MP) | |||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 101 | 14 | |||
2. | 106 | 9 | |||
3. | 104 | 6 | |||
4. | 105 | ||||
5. | 103 | ||||
6. | 107 | ||||
7. | 102 | ||||
Turnierleitung: KW |