Turnier - Gräfelfing - 21.05.2024
Nord-Süd Ergebnis (50 % = 286,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 4 | 23 | |||
2. | 9 | 15 | |||
3. | 10 | 10 | |||
4. | 5 | 6 | |||
5. | 3 | 4 | |||
6. | 7 | ||||
7. | 1 | ||||
6 | |||||
11 | |||||
10. | 2 | ||||
11. | 8 | ||||
12 | |||||
13 | |||||
Ost-West Ergebnis (50 % = 286,0 MP) | |||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 103 | 23 | |||
2. | 110 | 15 | |||
101 | 8 | ||||
104 | 8 | ||||
5. | 108 | 4 | |||
6. | 107 | ||||
7. | 113 | ||||
105 | |||||
111 | |||||
10. | 106 | ||||
11. | 102 | ||||
12. | 109 | ||||
Turnierleitung: RS |