Turnier - Gräfelfing - 03.10.2024
Nord-Süd Ergebnis (50 % = 168,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 2 | 15 | |||
2. | 8 | 10 | |||
3. | 7 | 6 | |||
4. | 6 | ||||
5. | 5 | ||||
6. | 4 | ||||
7. | 1 | ||||
8. | 3 | ||||
Ost-West Ergebnis (50 % = 168,0 MP) | |||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 101 | 15 | |||
2. | 102 | 10 | |||
3. | 103 | 6 | |||
4. | 106 | ||||
5. | 107 | ||||
6. | 104 | ||||
7. | 108 | ||||
8. | 105 | ||||
Turnierleitung: KW |