Dienstag 08.10.2024 - Gräfelfing - 08.10.2024
Nord-Süd Ergebnis (50 % = 312,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 1 | 26 | |||
2. | 8 | 17 | |||
3. | 6 | 11 | |||
4. | 13 | 7 | |||
5. | 11 | 4 | |||
6. | 7 | ||||
7. | 3 | ||||
8. | 10 | ||||
9. | 14 | ||||
10. | 5 | ||||
11. | 2 | ||||
12. | 12 | ||||
9 | |||||
15 | |||||
15. | 4 | ||||
Ost-West Ergebnis (50 % = 312,0 MP) | |||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 110 | 26 | |||
2. | 112 | 17 | |||
3. | 107 | 11 | |||
4. | 101 | 7 | |||
5. | 104 | 4 | |||
6. | 106 | ||||
7. | 103 | ||||
8. | 114 | ||||
9. | 115 | ||||
10. | 105 | ||||
11. | 109 | ||||
12. | 102 | ||||
13. | 108 | ||||
14. | 113 | ||||
15. | 111 | ||||
Turnierleitung: RS |