Dienstag 15.10.2024 - Gräfelfing - 15.10.2024
Nord-Süd Ergebnis (50 % = 168,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 5 | 15 | |||
2. | 3 | 10 | |||
6 | 3 | ||||
7 | 3 | ||||
5. | 8 | ||||
6. | 2 | ||||
7. | 4 | ||||
8. | 1 | ||||
Ost-West Ergebnis (50 % = 168,0 MP) | |||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 106 | 15 | |||
2. | 102 | 10 | |||
3. | 108 | 6 | |||
4. | 104 | ||||
5. | 101 | ||||
6. | 107 | ||||
7. | 105 | ||||
8. | 103 | ||||
Turnierleitung: RS |