Dienstag 22.10.2024 - Gräfelfing - 22.10.2024
Nord-Süd Ergebnis (50 % = 216,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 10 | 20 | |||
2. | 8 | 13 | |||
3. | 11 | 8 | |||
4. | 6 | 5 | |||
5. | 1 | ||||
6. | 7 | ||||
7. | 9 | ||||
8. | 2 | ||||
9. | 3 | ||||
10. | 5 | ||||
11. | 4 | ||||
Ost-West Ergebnis (50 % = 216,0 MP) | |||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 108 | 20 | |||
2. | 109 | 13 | |||
106 | 7 | ||||
110 | 7 | ||||
5. | 104 | ||||
6. | 107 | ||||
7. | 111 | ||||
8. | 102 | ||||
9. | 101 | ||||
10. | 105 | ||||
11. | 103 | ||||
Turnierleitung: RS |