Dienstag 29.10.2024 - Gräfelfing - 29.10.2024
Nord-Süd Ergebnis (50 % = 312,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 11 | 26 | |||
2. | 13 | 17 | |||
3. | 7 | 11 | |||
4. | 14 | 7 | |||
5. | 1 | 4 | |||
6. | 12 | ||||
7. | 5 | ||||
8. | 8 | ||||
9. | 4 | ||||
10. | 2 | ||||
11. | 10 | ||||
12. | 9 | ||||
13. | 15 | ||||
14. | 3 | ||||
15. | 6 | ||||
Ost-West Ergebnis (50 % = 312,0 MP) | |||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 106 | 26 | |||
2. | 108 | 17 | |||
3. | 107 | 11 | |||
4. | 114 | 7 | |||
5. | 113 | 4 | |||
6. | 112 | ||||
7. | 111 | ||||
8. | 105 | ||||
9. | 103 | ||||
10. | 110 | ||||
11. | 101 | ||||
12. | 109 | ||||
13. | 104 | ||||
14. | 102 | ||||
Turnierleitung: RS |