Dienstag 07.01.2025 - Gräfelfing - 07.01.2025
Nord-Süd Ergebnis (50 % = 432,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 203 | 30 | |||
2. | 5 | 20 | |||
3. | 9 | 13 | |||
4. | 206 | 8 | |||
5. | 201 | 5 | |||
6. | 4 | 3 | |||
7. | 207 | ||||
8. | 209 | ||||
9. | 1 | ||||
10. | 8 | ||||
11. | 3 | ||||
12. | 6 | ||||
13. | 204 | ||||
14. | 202 | ||||
15. | 7 | ||||
16. | 205 | ||||
17. | 208 | ||||
18. | 2 | ||||
Ost-West Ergebnis (50 % = 432,0 MP) | |||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 109 | 30 | |||
2. | 305 | 20 | |||
3. | 101 | 13 | |||
4. | 301 | 8 | |||
5. | 304 | 5 | |||
6. | 108 | 3 | |||
7. | 105 | ||||
8. | 103 | ||||
9. | 306 | ||||
10. | 303 | ||||
11. | 107 | ||||
12. | 308 | ||||
13. | 302 | ||||
14. | 102 | ||||
15. | 104 | ||||
16. | 106 | ||||
17. | 309 | ||||
Turnierleitung: RS |