Dienstag 18.03,2025 - Gräfelfing - 18.03.2025
Nord-Süd Ergebnis (50 % = 312,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 13 | 27 | |||
2. | 8 | 18 | |||
3. | 4 | 12 | |||
4. | 9 | 8 | |||
5. | 1 | 5 | |||
6 | 2 | ||||
15 | 2 | ||||
8. | 7 | ||||
9. | 10 | ||||
10. | 3 | ||||
11. | 16 | ||||
12. | 2 | ||||
13. | 14 | ||||
14. | 11 | ||||
15. | 12 | ||||
16. | 5 | ||||
Ost-West Ergebnis (50 % = 312,0 MP) | |||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 111 | 27 | |||
2. | 105 | 18 | |||
3. | 113 | 12 | |||
4. | 104 | 8 | |||
5. | 108 | 5 | |||
6. | 114 | 3 | |||
7. | 103 | ||||
8. | 110 | ||||
9. | 115 | ||||
10. | 109 | ||||
11. | 106 | ||||
12. | 107 | ||||
13. | 101 | ||||
14. | 116 | ||||
15. | 112 | ||||
16. | 102 | ||||
Turnierleitung: RS |